Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
с. Шарапово, ул. Центральная, д. 24 | Кабинет начальных классов | Интерактивный комплекс Принтер Компьютер Лента букв таблица умножения | не приспособлен |
с. Шарапово, ул. Центральная, д.24 | Кабинет русского языка | Принтер Компьютер Интерактивный комплекс Словари | не приспособлен |
с. Шарапово, ул. Центральная, д.24 | Кабинет литературы | Принтер Компьютер Интерактивный комплекс Портреты писателей | не приспособлен |
с. Шарапово, ул. Центральная, д.24 | Кабинет математики | Интерактивный комплекс Компьютер Принтер Модели геометрических тел Портреты учёных - математиков | не приспособлен |
с. Шарапово, ул. Центральная, д.24 | Кабинет географии | Интерактивный комплекс Компьютер Принтер Комплект географических карт Глобусы Коллекции полезных ископаемых | не приспособлен |
с. Шарапово, ул. Центральная, д.24 | Кабинет истории | Интерактивный комплекс Компьютер Принтер Комплект карт | не приспособлен |
с. Шарапово, ул. Центральная, д.24 | Кабинет иностранного языка | Интерактивный комплекс Компьютер Принтер Лингафонное оборудование | не приспособлен |
с. Шарапово, ул. Центральная, д.24 | Кабинет труда (технологии) | Интерактивный комплекс Компьютер Принтер Набор посуды Станки и инструменты для деревообработки и металлообработки | не приспособлен |
Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
с. Шарапово, ул. Центральная, д.24 | Химико-биологическая лаборатория | Химическая цифровая лаборатория "Зарница" Биологическая цифровая лаборатория "Зарница" Принтер Интерактивная панель Цифровой микроскоп Levenhuk | не приспособлена |
с. Шарапово, ул. Центральная, д.24 | Физическая лаборатория | Физическая лаборатория "Зарница" Интерактивная панель Принтер Набор оборудования для проведения практических работ | не приспособлена |
с. Шарапово, ул. Центральная, д. 24 | Технологическая лаборатория | Конструктор "Робототехника" Интерактивная панель Принтер Компьютеры 10 шт Ноутбук -2 | не приспособлена |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Школьная библиотека | с. Шарапово, ул. Центральная, д. 24 | 40 | 10 | не приспособлена |
Спортивный зал | с. Шарапово, ул. Центральная, д. 24 | 380 | 30 | не приспособлен |
МОУ "Шараповская СШ" оснащено средствами обучения и воспитания
Персональные компьютеры- 43
Мультимедийные проекторы- 15
Интерактивные доски -14
Интерактивные панели - 3
Принтеры - 15
Сканеры- 2
Многофункциональные устройства- 13
-
Для всех обучающихся школы обеспечен доступ к информационным системам и информационным телекоммуникационным сетям, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса обеспечивает информационно-образовательная среда школы.
В школе имеются персональные компьютеры, из них используется в учебных целях 35, 12 доступны для использования обучающимися в свободное от основных занятий время. По каждому предмету с 1 по 11 класс имеются электронные приложения к учебникам или целые медиатеки. Каждый учебный кабинет оснащён компьютером, интерактивным комплексом или интерактивной панелью. На школьном сайте имеется версия для слабовидящих.
На компьютерах используется следующее лицензионное программное обеспечение:
У всех педагогов и учащихся школы имеется свободный доступ к сети Интернет, создана локальная сеть.
Обеспечен доступ к официальному сайту МОУ "Шараповская СШ". Имеется версия для слабовидящих.
имеется
Наименование | Количество |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
- яркая жёлкая лента
- наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
- кнопка вызова
планируется приобретение